Nyomtatás
| ÁLTALÁNOS programfunkció |
Ügyfelek importálása
Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.
Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.
A Karbantartás/Adatok importálása menüben tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.

A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális ügyféltörzset.
HASZNOS TIPPEK IMPORTÁLÁSHOZ!
Mindenképp tanulmányozza át importálás előtt!
Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni a táblázatból (amennyiben a mintatáblázat alapján készítjük el importálandó táblázatunkat), amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kívánunk importálni. Amennyiben az importálás a meglévő ügyféltörzs adatainak frissítését, módosítását szolgálja (tehát nem üres adatbázisba történik), fokozottan ügyeljünk az importálásra kerülő excel tábla ki nem töltött oszlopaira. Egy üresen hagyott, importálandó mező ilyen esetben ugyanis a meglévő adatok felülírását (kiürítését) is eredményezheti.
Például abban az esetben, ha a „Magyar illetőség” oszlopot nem adjuk meg importáláskor, akkor a szoftver minden berögzülő partnert magyar illetőségűként fog rögzíteni. Ha viszont beolvasáskor a program megtalálja az oszlopot, de üres a tartalma, onnantól úgy érzékeli, hogy azokat az ügyfeleket nem magyar illetőségűként kell rögzíteni. Tehát, ha magyar illetőségűként szeretnénk az ügyfeleket felvinni a rendszerbe, akkor mindenképpen legyen feltöltve az oszlop értéke 1-esekkel, vagy egyáltalán ne szerepeljen az import táblázatban. A későbbi programhasználatban ennek jelentős szerepe van, ugyanis ha nem magyar illetőségű egy ügyfelünk, akkor például számlázáskor az lesz tapasztalható, hogy nem történik meg a bizonylat jelentése a NAV online számla rendszerébe.
Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.
A zölddel jelölt adat-blokkok, többször is ismétlődhetnek a táblázatban. Ezek összetartozó adatokat tartalmaznak általában (például több kategória érték, több cím, stb.).
| Excel táblázat mező | Ügyfél adatlap mező | Érték ellenőrzése |
| Ügyfél név | Név | Szöveges, max. 140 karakter. Kötelező mező.Importálás során azonosító mezőnek választható. |
| Ügyfél kód | Ügyfélkód | Szöveges, max. 20 karakter. Opcionálisan kötelező mező (ha importálás során azonosító mezőnek választjuk) |
| Irányítószám | Központi cím/Ir. szám | Kötelező mező. Szöveges, max. 20 karakter |
| Település | Központi cím/Település | Kötelező mező. Szöveges, max. 80 karakter |
| Közterület | Központi cím/Közterület | Kötelező mező. Szöveges, max. 80 karakter |
| Közterület jellege | Központi cím/Közterület jellege | Az Általános/ Közterület jelleg törzs eleme lehet. Pl.: út |
| Házszám | Központi cím/Házszám | Szöveges, max. 10 karakter |
| Épület | Központi cím/Épület | Szöveges, max. 10 karakter |
| Lépcsőház | Központi cím/Lépcsőház | Szöveges, max. 10 karakter |
| Emelet | Központi cím/Emelet | Szöveges, max. 10 karakter |
| Ajtó | Központi cím/Ajtó | Szöveges, max. 10 karakter |
| Ország | Központi cím/Ország | Az Általános/Ország törzs eleme lehet. Pl: Magyarország. |
| Megye | Központi cím/Megye | A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Megye törzs eleme lehet. Pl: Fejér. |
| Telefon | Telefon | Szöveges, max. 20 karakter |
| Fax | Fax | Szöveges, max. 20 karakter |
| Szöveges, max. 80 karakter | ||
| Weboldal | Weboldal | Szöveges, max. 80 karakter |
| Fizetési mód | Pénzügy/Fizetési mód | Az Értékesítés/Fizetési mód törzs eleme lehet. Pl: Készpénz. |
| Egyedi fizetési határidő | Pénzügy/Egyedi fizetési határidő jelölőnégyzet | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Egyedi fizetési határidő | Egyedi fizetési határidő napok száma | Szám (napok száma) |
| Adószám | Adószám | Szöveges, max. 80 karakter |
| Közös. adósz. | Közös. adósz. | Szöveges, max. 80 karakter |
| Bankszámlaszám | Pénzügy/Bankszámlaszám | Numerikus, 3*8 karakterből áll, a 8-as csoportok elválasztása / vagy – jellel történik, de elhagyható |
| Ügyintéző név | Alapadatok/Ügyintéző | Szöveges, max. 80 karakter |
| Ügyintéző telefon | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező | Szöveges, max. 20 karakter |
| Ügyintéző fax | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező Fax mező | Szöveges, max. 20 karakter |
| Ügyintéző e-mail | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található E-mail mező | Szöveges, max. 80 karakter |
| Megjegyzés | Megjegyzés | Szöveges, max. 80 karakter |
| Hírlevelet kér | Hírlevelet kér jelölőnégyzet | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Engedmény/Felár | Pénzügy/Engedmény/Felár | Szám. (-100-tól 100-ig)td> |
| Kötelező fizetési mód | Pénzügy/Kötelező fizetési mód jelölőnégyzet | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Bank | Pénzügy/Bank | Az Általános/Bank törzs eleme lehet. |
| IBAN | Pénzügy/IBAN | Szöveges, max.40 karakter |
| Swift | Pénzügy/Swift | Szöveges, max.10 karakter |
| Vevői FOK szám | Egyéb adatok/Főkönyvi számok/Vevői | A Könyvelés/Főkönyvi számok törzs elemének Főkönyvi szám mezőértéke lehet. Pl.: 311 |
| Szállítói FOK szám | Egyéb adatok/Főkönyvi számok/Szállítói | A Könyvelés/Főkönyvi számok törzs elemének Főkönyvi szám mezőértéke lehet. Pl.: 451 |
| Hitelkeret | Pénzügy/Számlázás/Hitelkeret | Numerikus, max. 12 karakter |
| Kategóriák | Kategóriák | A Kategória besorolások/Ügyfél kategória törzs eleme lehet. Az egyes szintek közt elválasztó karakterekre van szükség. Pl.: Városok/Eger |
| Ügyintéző mobil | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Mobil mező | Szöveges, max. 50 karakter |
| Ügyintéző típus | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező Ügyintéző típusa mező | A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Ügyintéző típus törzs eleme lehet. |
| Ügyintéző beosztás | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Beosztás mező | Szöveges, max. 80 karakter |
| Ügyintéző születési dátum | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Születési dátum mező | Dátum |
| Ügyintéző megjegyzés | Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Megjegyzés mező | Szöveges |
| Ügyfél típus | Alapadatok/Típus választógomb | 0, 1, vagy 2 lehet az értéke. 0=Mindkettő, 1=Vevő, 2=Szállító |
| További bankszámlaszám | Bankszámlák/Bankszámla | Numerikus, 3*8 karakterből áll, a 8-as csoportok elválasztása / vagy – jellel történik, de elhagyható |
| További cím kategória | Címek/Ügyfél cím adatlap jelölőnégyzetei | Kötelező mező, értékei lehetnek: Postázási, Szállítási, Számlázási, E-számla Több kategória megadása esetén / jellel választandók el. |
| További cím megnevezés | Címek/Megnevezés | Kötelező mező, Szöveges, max. 40 karakter |
| További cégnév | Címek/Cégnév | Szöveges, max. 100 karakter |
| További házszám | Címek/Házszám | Szöveges, max. 50 karakter |
| További épület | Címek/Épület | Szöveges, max. 50 karakter |
| További lépcsőház | Címek/Lépcsőház | Szöveges, max. 50 karakter |
| További emelet | Címek/Emelet | Szöveges, max. 50 karakter |
| További ajtó | Címek/Ajtó | Szöveges, max. 50 karakter |
| További irányítószám | Címek/Irányítószám | Szöveges, max. 20 karakter |
| További település | Címek/Házszám | Szöveges, max. 80 karakter |
| További közterület | Címek/Közterület | Szöveges, max. 160 karakter |
| További ország | Címek/Ország | Az Általános/Ország törzs eleme lehet. Pl: Magyarország. |
| További megye | Címek/Megye | A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Megye törzs eleme lehet. Pl: Fejér. |
| További közterület jellege | Címek/Közterület jellege | Az Általános/ Közterület jelleg törzs eleme lehet. Pl.: út |
| Cégjegyzékszám | Cégjegyzékszám | Szöveges, max. 80 karakter |
| Beiktatás dátuma | Beiktatás dátuma | Dátum |
| Kapcsolattartó | Kapcsolattartó | A Munkatársak/Név eleme lehet. |
| További ügyintéző név | Ügyintézők/Házszám | Kötelező mező, Szöveges, max. 80 karakter |
| További ügyintéző telefon | Ügyintézők/Telefon | Szöveges, max. 80 karakter |
| További ügyintéző fax | Ügyintézők/Fax | Szöveges, max. 20 karakter |
| További ügyintéző e-mail | Ügyintézők/E-mail | Szöveges, max. 100 karakter |
| További ügyintéző mobil | Ügyintézők/Mobil | Szöveges, max. 50 karakter |
| További ügyintéző típus | Ügyintézők/Ügyintéző típusa | Az Ügyfélkezelés/Ügyintéző típus törzs eleme lehet. |
| További ügyintéző beosztás | Ügyintézők/Beosztás | Szöveges, max. 80 karakter |
| További ügyintéző születési dátum | Ügyintézők/Születési dátum | Dátum |
| További ügyintéző megjegyzés | Ügyintézők/Megjegyzés | Szöveges, max. 80 karakter |
| Csoportazonosító | Ügyfél/Csoportazonosító | Szöveges, max. 20 karakter |
| Magánszemély | Ügyfél/Magánszemély | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett | Ügyfél/Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Pénzforgalmi elszámolás | Ügyfél/Pénzforgalmi elszámolás | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Köz. kívüli adósz. | Ügyfél/Közösségen kívüli (harmadik országbeli) adószám | Szöveges, max. 80 karakter |
| Magyar illetőség | Ügyfél/Magyar illetőség | 1 (igen), vagy 0 (nem) |
| Használandó ár | Törzsadatok/Árlista | Szöveges, max. 80 karakter |
| Alapértelmezett részlegszám | Törzsadatok/Részlegszám | Szöveges, max. 80 karakter |
| Alapértelmezett munkaszám | Törzsadatok/Munkaszám | Szöveges, max. 80 karakter |

![]() |
Ügyfelek importjának minta táblázata » |



