Excelimporterrel történő termékimportálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.
| Excel tábla fejléce | Termék adatlap mező | Termék adatlap panel | Egyéb megkötések |
|---|---|---|---|
| Termékkód | Termékkód | Alapadatok | alfanumerikus 14 kar. |
| Cikkszám | Cikkszám | Alapadatok | alfanumerikus 14 kar. |
| Megnevezés* | Megnevezés | Alapadatok | alfanumerikus 140 kar. |
| VTSZ | VTSZ/SZJ | Alapadatok | alfanumerikus 15 kar. |
| Mee | Mee | Alapadatok | alfanumerikus 5 kar. |
| Nettó 1 | Nettó(1) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Nettó 2 | Nettó(2) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Nettó 3 | Nettó(3) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Nettó 4 | Nettó(4) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Áfakulcs | ÁFA | Alapadatok | Beállítások/Áfakulcsok/Betűkód oszlopának értéke (pl.: 25 %-os Áfa esetén: 25%) Figyelem! Ellenőrizze, hogy a forrásoszlop formátuma „szöveg” legyen! |
| Bruttó 1 | Bruttó1 | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Bruttó 2 | Bruttó(2) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Bruttó 3 | Bruttó(3) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Bruttó 4 | Bruttó(4) | Árak | numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók |
| Első csoport | 1.csoport | Alapadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék |
| Második csoport | 2.csoport | Alapadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék |
| Harmadik csoport | 3.csoport | Alapadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék |
| Belföldi értékesítés főkönyvi száma | Belföldi értékesítés | Adatátadó | numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.) |
| Külföldi értékesítés főkönyvi száma | Külföldi értékesítés | Adatátadó | numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.) |
| Beszerzés főkönyvi száma | Beszerzés | Adatátadó | numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.) |
| Elszámoló ár | Elszámoló ár | Árak | numerikus 12 kar. |
| Megnevezés 1 | nyelv1 | Idegen nyelvű megn. | alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások |
| Megnevezés 2 | nyelv2 | Idegen nyelvű megn. | alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások |
| Megnevezés 3 | nyelv3 | Idegen nyelvű megn. | alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások |
| Megnevezés 4 | nyelv4 | Idegen nyelvű megn. | alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások |
| Megnevezés 5 | nyelv5 | Idegen nyelvű megn. | alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások |
| Szolgáltatás | Áru-Szolgáltatás válaszógomb | Alapadatok | N =Áru, Y =Szolgáltatás Ha nincs az excel táblában kitöltve: áru |
| Valutanem 1 | Valutás eladási ár 1/Valutanem | Valutás eladási árak | alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás |
| Valutás nettó érték1 | Valutás eladási ár 1/Valutanem | Valutás eladási árak | numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását |
| Valutanem 2 | Valutás eladási ár 2/Valutanem | Valutás eladási árak | alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás |
| Valutás nettó érték2 | Valutás eladási ár 2/Valutanem | Valutás eladási árak | numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását |
| Valutanem 3 | Valutás eladási ár 3/Valutanem | Valutás eladási árak | alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás |
| Valutás nettó érték3 | Valutás eladási ár 3/Valutanem | Valutás eladási árak | numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását |
| Valutanem 4 | Valutás eladási ár 4/Valutanem | Valutás eladási árak | alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás |
| Valutás nettó érték4 | Valutás eladási ár 4/Valutanem | Valutás eladási árak | numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását |
| Megjegyzés | Megjegyzés | Megjegyzés | alfanumerikus 255 kar |
| Minimális mennyiség | Min. mennyiség | Alapadatok | numerikus 14 kar. |


