Excelimporter programmal történő ügyfél adat importáláshoz az alábbi adatokat és formátumokat szükséges használni. Az importálás folyamatát ide kattintva tekintheti meg.
| Excel tábla fejléce | Ügyfél adatlap mező | Ügyfél adatlap panel | Egyéb megkötések |
|---|---|---|---|
| Ügyfélkód | Ügyfélkód | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 10 kar. |
| Név * | Név | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 45 kar. |
| Irányítószám | Irányítószám | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 16 kar. |
| Város | Város | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 30 kar. |
| Utca | Utca | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 45 kar. |
| Telefon | Központi telefon | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 30 kar. |
| Fax | Központi Fax | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. |
| Ügyintéző | Alapértelmezett Ügyintéző | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. |
| Ország | Ország | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. |
| Web | Webhely | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 40 kar. |
| Központi e-mail | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 100 kar. | |
| Bankszámlaszám | Ügyfél bankszámlaszáma | Fizetési adatok | alfanumerikus 30 kar. |
| Fizetési mód | Fizetési mód | Fizetési adatok | A fizetési módok törzsben található Magyar megnevezés mező értéke, alfanumerikus 15 kar. (Alap beállítás szerint pl.: Készpénz) Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/Fizetési módok |
| Fizetési esedékesség | Esedékesség | Fizetési adatok | Fizetési módhoz tartozó esedékességi napok száma, numerikus 3 kar. |
| Felvitel dátuma | Beiktatás dátuma | Ügyfél törzsadatok | dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) |
| Első csoport | 1. csoport | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok |
| Második csoport | 2. csoport | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok |
| Harmadik csoport | 3. csoport | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok |
| Megjegyzés | Megjegyzés | Megjegyzések | alfanumerikus 255 kar. |
| Használandó ár | Elsődleges ár | Fizetési adatok | Alfanumerikus 30 karakter (Árszorzók , vagy Árlisták törzs eleme + Utolsó beszerzési ár) Szerepelnie kell: Ügyfelek/Elsődleges ár legördülő listában. Első négy elem Árszorzók törzs, köv.:Utolsó besz.ár, köv.: Árlisták |
| Vevői főkönyvi szám | Vevői számlaszám | Adatátadó rendszer | numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.) |
| Szállítói főkönyvi szám | Szállítói számlaszám | Adatátadó rendszer | numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.) |
| Kapcsolat forrása | Kapcsolat forrása | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Kapcsolat forrása |
| Létszám | Létszám | Ügyfél törzsadatok | numerikus 6 kar. |
| Éves bevétel | Éves bevétel | Ügyfél törzsadatok | numerikus 12 kar. |
| Alapítás éve | Alapítás éve | Ügyfél törzsadatok | numerikus 4 kar. |
| Elégedettség | Elégedettség | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Elégedettség |
| Tevékenységi kör | Tevékenységi kör | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Tevékenységi körök |
| Cégforma | Cégforma | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Cégformák |
| Hírlevelet fogad | Hírlevelet fogad jelölő négyzet | Ügyfél törzsadatok | Értéke lehet: 1=Hírlevelet fogad, 0=Hírlevelet nem fogad |
| Alapértelmezett kapcsolattartó | Alapértelmezett kapcsolattartó | Ügyfél törzsadatok | alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell a törzsben: CRM beállítások/Saját törzsadatok/ Kapcsolattartók (Kapcsolattartó neve) |


