Termékenkénti készletgazdálkodás
A Termékenkénti készletgazdálkodás lista, mely a Készletezés menüben érhető el, egy kombinált táblázatot jelenít meg, melyben a készleteink változását követhetjük nyomon.
Egy termékhez több sor is tartozhat, mivel Bejövő (BFOK szám) vagy Kimenő (KFOK szám) főkönyvi szám szerint, Beszerzési, eladási ár szerint, illetve ha Munka és Részlegszámos működési módot választottunk, akkor Részleg- és Munkaszám szerint külön sorban jeleníti meg a termékek adatait. A növekedés, csökkenés és záró érték az adott sorhoz tartozó mennyiségek és a beszerzési ár szorzatai.
A lista tartalmaz minden készlettel kapcsolatos termékmozgást, mely adatokra Szűrhetünk és azokat csoportosíthatjuk
A bal oldali részben (fix oszlopok) láthatóak a termék adatai:
» | Termékkód |
» | Irány (Bevételezés vagy kiadás történt az adott termékkel) |
» | Termék (termék neve) |
» | VTSZ/SZJ (Vámtarifa szám / Szolgáltatási jegyzék száma), |
» | Mennyiségi egység |
» | BFOK szám (a termékhez beállított Belföldi értékesítés főkönyvi száma) |
» | KFOK szám (a termékhez beállított Külföldi értékesítés főkönyvi száma) |
» | Részlegszám (a termékhez vagy az adott bizonylaton a termékhez, bizonylathoz beállított Részlegszám) |
» | Munkaszám (a termékhez vagy az adott bizonylaton a termékhez, bizonylathoz beállított Munkaszám) |
Ezen oszlopokra rendezhetünk is a fejlécre kattintva láthatunk egy kis szűrő ikont mely segítségével külön szűrhetünk az adott listára.
A jobb oldali részben az értékek szerepelne, mely adatokat Excel táblázatba is exportálhatjuk.
» | Beszerzési ár (Az értékesített termék beszerzési ára az adott készletnövelő bizonylaton) |
» | Eladási ár (Az értékesített termék eladási ára az adott készletcsökkentő bizonylaton) |
» | Időszak nyitó mennyisége (A szűrésnél szereplő Kezdő dátum adott napi termékkészlet) |
» | Időszaki nyitó érték (Beszerzési ár x Időszak nyitó mennyiség) |
» | Növekedés (A szűrésnél szereplő Kezdő dátum és Záró dátum közötti készletnövekedés, mennyiségi érték) |
» | Növekedés értéke (Beszerzési ár x Növekedés) |
» | Csökkenés (A szűrésnél szereplő Kezdő dátum és Záró dátum közötti készletcsökkenés, mennyiségi érték) |
» | Csökkenés értéke (Eladási ár x Csökkenés) |
» | Időszaki záró mennyiség (A szűrésnél szereplő Záró dátum adott napi termékkészlet) |
» | Időszaki záró érték (Beszerzési ár x Időszaki záró mennyiség) |
(A táblázat összetettsége és felépítése végett megtekintése nagy felbontású monitoron ajánlott.)
Következő lekérdezés:
Raktári gyáriszámok listája » |